منوعات
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خللال أسبوع
1 تشرين الثاني 2019 , 20:06 م
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 2019-10-26 | 1 دولار امريكي = 515.0003 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
| 2019-10-27 | 1 دولار امريكي = 515.0001 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
| 2019-10-28 | 1 دولار امريكي = 514.9998 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
| 2019-10-29 | 1 دولار امريكي = 515.0000 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
| 2019-10-30 | 1 دولار امريكي = 515.0001 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
| 2019-10-31 | 1 دولار امريكي = 514.9996 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
| 2019-11-01 | 1 دولار امريكي = 514.9997 ليرة السورية 1 ليرة السورية = 0.0019 دولار امريكي |
المصدر: وكالات+إضاءات
الأكثر قراءة
حرامية النفط وقراصنة البحار الجدد
أنشودة يا إمامَ الرسلِ يا سندي, إنشاد صباح فخري
طباخ السم يذوقه
لا تسأل الدار عمّن كان يسكُنها.. شعر حاتم قاسم
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة؟
شكراً لاشتراكك في نشرة إضآءات
لقد تمت العملية بنجاح، شكراً