إليك الآن سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 13-5-2020 في البنك المركزي، حيث استقر سعر الدولار في مصر مسجلاً 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.
ونقدم لكم سعر الدولار في مصر و سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حيث تحاول الحكومة المصرية جاهدة للسيطرة على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في ظل التباين الذي يظهر على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.
وخلال التقرير التالي نتابع معكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ، وذلك في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-5-2020 في البنوك المصرية
ونقدم لكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، والذي واصل استقراره على مدار الأيام الماضية، وإليكم جدول مفصل بأسعار صرف الدولار في البنك المركزي المصري فيما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الأهلي الكويتي | 15.7 | 15.8 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 15.7 | 15.80 |
| مصر إيران | 15.7 | 15.8 |
| اتش اس بي سي | 15.7 | 15.8 |
| الإمارات دبي الوطني | 15.7 | 15.8 |
| العربي الأفريقي الدولي | 15.7 | 15.8 |
| كريدي أجريكول | 15.7 | 15.8 |
| التعمير والإسكان | 15.7 | 15.8 |
| البركة | 15.7 | 15.8 |
| عوده مصر | 15.7 | 15.8 |
| التنمية الصناعية | 15.7 | 15.8 |
| المصرف العربي الدولي | 15.7 | 15.8 |
| الأهلي المتحد | 15.7 | 15.8 |
| قناة السويس | 15.7 | 15.8 |
| قطر الوطني الأهلي | 15.7 | 15.8 |
| بلوم | 15.7 | 15.8 |
| التجاري الدولي | 15.7 | 15.8 |
| المصرف المتحد | 15.7 | 15.8 |
| الكويت الوطني | 15.7 | 15.8 |
| الاستثمار العربي | 15.7 | 15.8 |
| تنمية الصادرات | 15.7 | 15.8 |
| الإسكندرية | 15.69 | 15.79 |
| مصر | 15.68 | 15.78 |
| الأهلي المصري | 15.68 | 15.78 |
سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-5-2020 في البنك المركزي المصري
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 15.6986 | 15.7986 |
| يورو | 17.0173 | 17.1304 |
| جنيه إسترليني | 19.3988 | 19.5160 |
| فرنك سويسري | 16.1758 | 16.2855 |
| 100 ين ياباني | 14.6183 | 14.7155 |
| ريال سعودي | 4.1785 | 4.2062 |
| دينار كويتي | 50.7405 | 51.1464 |
| درهم إماراتي | 4.2736 | 4.3016 |
| اليوان الصيني | 2.2152 | 2.2297 |
سعر الدولار في مصر
يذكر أن مصر تسلمت 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، فقد وافق صندوق النقد الدولي على القرض في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروب لعدد من رؤوس الأموال.