أخبار وتقارير
سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 23 فبراير
23 شباط 2021 , 01:14 ص
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 200,000 شراء 199,429
عيار 22 بيع 183,333 شراء 182,810
عيار 21 بيع 175,000 شراء 174,500
عيار 18 بيع 150,000 شراء 149,571
عيار 14 بي
سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا كبير متأثرا بعدة عوامل
موقع اضاءات يرصد لكم سعر الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي بجميع العيارات اليوم الثلاثاء 23 فبراير
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 200,000 شراء 199,429 |
عيار 22 | بيع 183,333 شراء 182,810 |
عيار 21 | بيع 175,000 شراء 174,500 |
عيار 18 | بيع 150,000 شراء 149,571 |
عيار 14 | بيع 116,667 شراء 116,333 |
عيار 12 | بيع 100,000 شراء 99,714 |
الاونصة | بيع 6,220,000 شراء 6,202,229 |
الجنيه الذهب | بيع 1,400,000 شراء 1,396,000 |
الكيلو | بيع 200,000,000 شراء 199,428,571 |
المصدر: موقع اضاءات الاخباري
الأكثر قراءة
عجائب وغرائب اللغة العربية, سبع ٧ معلومات مميزة و غريبة نقدمها لكم.
قصة الحلاج ونشيد والله ما طلعت شمس ولا غربت وموسيقى صوفية..
عقيدة هنيبعل ونهاية التاريخ
انشودة, أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي.. ورقصت كالشيطان فوق رفاتي
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة؟
شكراً لاشتراكك في نشرة إضآءات
لقد تمت العملية بنجاح، شكراً