يقدم لكم موقع "إضاءات" وبشكل يومي أسعار صرف الدولار فيسوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وكذلك أسعار الصرف الرسمية كما يصدرها البنك المركزي السوري.
يعاني الاقتصاد السوري من حرب شعواء في ظل الحرب الكونية التي تشن عليها على مدار 10 سنوات مما أثر على سعر صرف العملات الاجنبية بمقابل العملات الاخرى.
سيوفر موقع إضاءات الاخباري في تقرير سعر صرف مفصل عن سعر الدولار والعملات المتداولة اليوم في سوريا في السوق السوداء وفي مختلف المدن السورية :
اليكم جدولاً مفصلاً عن سعر الدولار اليوم الجمعة 29\5\2020 في سوريا في السوق السوداء وذلك حسب الجول الاتي:
سعر الليرة السورية مقابل الدولار لهذا اليوم الجمعة 29\5\2020| سعر الدولار في سوريا اليوم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي

أما سعر صرف العملات عموماً في البنك المركزي والبنوك فستجدونها في الجدول التالي:
العملة | الحد الأدنى |
---|---|
سعر الدولار في سوريا | 704.00 ليرة سورية |
سعر اليورو في سوريا | 771.58 ليرة سورية |
سعر الجنيه الاسترليني في سوريا | 858.84 ليرة سورية |
سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية | 505.24 ليرة سورية |
سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية | 103.48 ليرة سورية |
سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية | 487.78 ليرة سورية |
سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية | 2279.42 ليرة سورية |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية | 187.43 ليرة سورية |
سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية | 992.95 ليرة سورية |
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية | 1864.41 ليرة سورية |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية | 191.66 ليرة سورية |
سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية | 193.38 ليرة سورية |
سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية | 1830.95 ليرة سورية |
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية | 44.50 ليرة سورية |
سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية | 653.70 ليرة سورية |
سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية | 728.63 ليرة سورية |
سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية | 73.20 ليرة سورية |
سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية | 462.07 ليرة سورية |
سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية | 99.11 ليرة سورية |
سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية | 9.89 ليرة سورية |
سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية | 46.56 ليرة سورية |



